Birkebeinerrittet, eller Birken som det gjerne kalles, er det største terrengsykkelrittet i Norge, og har en lang historikk helt tilbake til 1993 som var det første året det ble arrangert.
Sykkelrittet som i all hovedsak går på grus fra Rena til Lillehammer har gjennom årene trukket mange tusen deltakere til å sykle over fjellet.
Mellom starten i 1993 da 1318 ryttere startet fra Rena for å sykle til Lillehammer og den siste ordinære utgaven av Birkebeinerrittet i 2019 da 7843 ryttere var påmeldt, har arrangementet på det meste hatt over 18500 deltakere. Det var i toppåret 2011.
Deltakertall Birkebeinerrittet (påmeldte ryttere):
År | Birkebeinerrittet | FredagsBirken | UltraBirken | HalvBirken | Totalt |
2020 | 1732* (QR) | | | | |
2019 | 7078 | -- | 361 | 404 | 7843 |
2018 | 7446 | -- | 453 | 409 | 8308 |
2017 | 6833 | Jubileum | 509 | 409 | 7751 |
2016 | 8204 | 1536 | 614 | 514 | 10868 |
2015 | 11174 | 2397 | 567 | 427 | 14565 |
2014 | 12558 | 3328 | 539 | | 16425 |
2013 | 13317 | 3945 | 487 | | 17749 |
2012 | 12916 | 4686 | 420 | | 18022 |
2011 | 13364 | 4870 | 341 | | 18575 |
2010 | 13457 | 4342 | 417 | | 18216 |
2009 | 14856 | 3552 | | | 18408 |
2008 | 14539 | 1898 | | | 16437 |
2007 | 13887 | | | | |
2006 | 11109 | | | | |
2005 | 10077 UCI 166 | | | | |
2004 | 9021 Elite 41 | | | | |
2003 | 8772 | | | | |
2002 | 8547 | | | | |
2001 | 8322 | | | | |
2000 | 8541 | | | | |
1999 | 7589 | | | | |
1998 | 6620** | | | | |
1997 | 6223** | | | | |
1996 | 4817** | | | | |
1995 | 3397** | | | | |
1994 | 2189** | | | | |
1993 | 1327** | | | | |
* I 2020 ble Birkebeinerrittet avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner i forbindelse med koronapandemien.
** Tallene for 1993 til og med 1998 er antall startede deltakere i Birkebeinerrittet.